Drejtoria e Policisë së Shtetit shpall 170 fituesit e testit me shkrim për Shkollën e Policisë, të ardhur nga qarqet: Durrës, Dibër, Kukës, Lezhë dhe Tiranë (me kodin e aplikimit nga 601-724). Policia tha se këta kandidatë iu nënshtruan testimit me shkrim në ambientet e Qendrës së Formimit Policor, Sauk, Tiranë. Gjatë testimit me shkrim morën pjesë 439 kandidatë, të cilët kanë aplikuar në periudhën shtator-dhjetor 2010. Në përfundim të testimit me shkrim u shpallën fitues 170 prej tyre, të cilët grumbulluan mbi 60 pikë gjatë testimit. (Lista më poshtë).
NR KODI EMER MBIEMER REZ.
1 1489 Aleksander Gjoka 84.37
2 1510 Altin Lleshi 84.37
3 1376 Elkjer Ismalaj 82.94
4 1384 Qemal Gjyrici 81.51
5 0827 Elgert Roshi 81.51
6 0860 Fikret Koci 81.51
7 0703 Enri Saliko 81.51
8 0801 Ervin Klari 80.08
9 0811 Kreshnik Muhametaj 80.08
10 0681 Klodian Leka 80.08
11 0666 Dhimitri Note 80.08
12 0607 Rexhep Sina 80.08
13 0638 Rezart Kuci 80.08
14 1518 Armadela Hoxha 78.65
15 1520 Florinda Zvangu 78.65
16 0805 Gentjan Kariqi 78.65
17 0829 Arben Kadiu 78.65
18 0685 Ismail Sulcaj 78.65
19 1421 Ervin Sinani 77.22
20 1472 Artina Halilaj 77.22
21 0786 Alban Bardhi 77.22
22 0791 Aurel Ndoj 77.22
23 0792 Baren Barhani 77.22
24 0864 Damjan Nuzi 77.22
25 0692 Marjet Kurti 77.22
26 0647 Elson Vila 77.22
27 0670 Roland Sinani 77.22
28 1430 Bujar Kulici 75.79
29 1369 Pranvera Nezaj 75.79
30 1587 Leonard Ndreca 75.79
31 1537 Volgen Lika 75.79
NR KODI EMER MBIEMER REZ.
32 1533 Alban Doda 75.79
33 0789 Arlind Arapi 75.79
34 0795 Dioned Martinaj 75.79
35 0800 Ermal Gjoka 75.79
36 0660 Fatjon Shabani 75.79
37 0669 Ariola Seitaj 75.79
38 1380 Adil Cuka 74.36
39 1579 Marjan Guri 74.36
40 0820 Sentiljan Ndreu 74.36
41 0797 Endri Kastrati 74.36
42 0693 Besmir Bashukaj 74.36
43 0705 Bujar Imeraliaj 74.36
44 0644 Shendet Telha 74.36
45 0602 Fatjon Alldervishi 74.36
46 1401 Jeton Disha 72.93
47 1459 Afrim Osmanaj 72.93
48 1547 Emirjon Zefi 72.93
49 0725 Ada Kreka 72.93
50 0848 Domiraldo Heta 72.93
51 0724 Ervis Xhikneli 72.93
52 0684 Arnold Musabelliu 72.93
53 0699 Kostandin Zyba 72.93
54 0626 Bujar Daci 72.93
55 1477 Aranit Ismalaj 72.38
56 1527 Luljeta Perjaku 71.5
57 0776 Erion Manko 71.5
58 0734 Elge Lleshi 71.5
59 0760 Dritan Ibro 71.5
60 0711 Gazmend Qoku 71.5
61 0652 Blerina Laho 71.5
62 1394 Herikli Grosha 70.07
63 1508 Etmond Lika 70.07
64 0778 Fatjon Bajri 70.07
65 0768 Gentian Ndreka 70.07
66 0858 Elton Hoxha 70.07
67 0861 Leonard Metalla 70.07
68 0629 Qemal Poka 70.07
69 1398 Klemend Kamberi 68.64
70 1400 Visar Gjana 68.64
71 1462 Guxim Sokolaj 68.64
72 1564 Lorenc Prelaj 68.64
73 1565 Albi Prela 68.64
74 1529 Paula Gazulli 68.64
75 0727 Alban Neza 68.64
76 0694 Rigelt Gjoni 68.64
77 0700 Hajri Mema 68.64
NR KODI EMER MBIEMER REZ.
78 0664 Elton Haraciu 68.64
79 0636 Ramazan Lami 68.64
80 1412 Besmir Qerimaj 67.21
81 1443 Emir Braha 67.21
82 1383 Soko Rexhaj 67.21
83 1584 Alfred Pepa 67.21
84 1550 Manjole Zoga 67.21
85 1556 Ana Noka 67.21
86 1576 Elona Paluca 67.21
87 1495 Zef Marku 67.21
88 0779 Fatjon Altin 67.21
89 0738 Ermir Kodraliu 67.21
90 0843 Tafil Zemzadja 67.21
91 0866 Ervet Dedolli 67.21
92 0674 Fisnik Lamnica 67.21
93 1395 Bylbyl Shahu 65.78
94 1519 Eriona Hyseni 65.78
95 0731 Blerta Gjergji 65.78
96 0749 Saimir Cela 65.78
97 0763 Ermal Buci 65.78
98 0769 Granit Bajri 65.78
99 0838 Altjan Manjani 65.78
100 0687 Vullnet Tota 65.78
101 0697 Eduard Allmuca 65.78
102 0715 Kastriot Bermeta 65.78
103 0622 Xhuljan Hysa 65.78
104 1431 Artan Berbati 64.35
105 1454 Klodiana Duraku 64.35
106 1590 Astrit Nezha 64.35
107 1562 Nikoll Prendi 64.35
108 1504 Arjan Frani 64.35
109 0746 Redi Velcani 64.35
110 0880 Hekton Spata 64.35
111 0837 Roland Uka 64.35
112 0863 Leonard Drici 64.35
113 0696 Ardit Sulaj 64.35
114 0668 Uljan Hasko 64.35
115 0678 Arjan Mata 64.35
116 0605 Gentian Fani 64.35
117 0613 Viktor Kacorri 64.35
118 0633 Mariglen Balla 64.35
119 1356 Gencian Dauti 62.92
120 1388 Fidaim Ermizi 62.92
121 1583 Ernest Zefi 62.92
122 1578 Klodian Dervishi 62.92
123 1530 Ernest Imeri 62.92
NR KODI EMER MBIEMER REZ.
124 0818 Robert Krasniqi 62.92
125 0772 Sokol Kullaj 62.92
126 0739 Esmeraldo Aliaj 62.92
127 0751 Adem Loci 62.92
128 0831 Kujtim Oreshka 62.92
129 0846 Mariglen Ruci 62.92
130 0679 Geriart Kola 62.92
131 0690 Veton Tahiraj 62.92
132 0716 Sulejman Ciku 62.92
133 0653 Izmir Metaliaj 62.92
134 0665 Jesmina Krasniqi 62.92
135 0601 Fatjon Lleshi 62.92
136 1455 Ardina Peca 61.49
137 1475 Migena Maletaj 61.49
138 1482 Bekim Mella 61.49
139 1486 Adi Nakaj 61.49
140 1372 Kliton Madani 61.49
141 1396 Halil Kurpali 61.49
142 1545 Alfred Ndreca 61.49
143 1557 Eris Rrahmolla 61.49
144 1515 Areta Zeneli 61.49
145 0822 Taip Terpollari 61.49
146 0756 Avdulla Stafa 61.49
147 0832 Xhelal Kuka 61.49
148 0723 Mirjan Pjetri 61.49
149 0706 Blendi Haxhimali 61.49
150 0717 Flamur Doda 61.49
151 0657 Plaurent Mburimi 61.49
152 0627 Perparim Brahaj 61.49
153 0637 Musli Dushku 61.49
154 1405 Elvis Kovacica 60.06
155 1374 Erjon Gjocaj 60.06
156 1393 Burim Bilali 60.06
157 1585 Taulant Rroku 60.06
158 1558 Pashko Malshi 60.06
159 0793 Besard Vakaj 60.06
160 0804 Gazmir Mani 60.06
161 0732 Ditjon Shehu 60.06
162 0737 Ermal Hysi 60.06
163 0742 Klodian Neza 60.06
164 0745 Mirjan Jahja 60.06
165 0753 Ardit Cela 60.06
166 0764 Ermal Alku 60.06
167 0854 Etmond Konesha 60.06
168 0688 Fatjon Lika 60.06
169 0712 Agim Vucaj 60.06
170 0641 Sherif Avdyli 60.06











