| Partia | gjoba leke | |
| Aleanca Arbnore Kombëtare | 480.000 | |
| Aleanca Demokratike | 1.770.000 | |
| Aleanca Europiane Ekologjike | 420.000 | |
| Bashkimi Liberal Demokrat | 2.400.000 | |
| Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve | 30.000 | |
| Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | 2.010.000 | |
| Lëvizja Socialiste për Integrim | 6.360.000 | |
| Lidhja Demokristiane Shqiptare | 1.650.000 | |
| Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | 1.230.000 | |
| Partia Aleanca Demokristiane | 630.000 | |
| Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian | 60.000 | |
| Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | 480.000 | |
| Partia Aleanca Popullore | 480.000 | |
| Partia Ardhmëria Shqiptare | 120.000 | |
| Partia Balli Kombëtar | 1.890.000 | |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat | 960.000 | |
| Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar | 510.000 | |
| Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut | 4.590.000 | |
| Partia Bashkimi Republikan Shqiptar | 360.000 | |
| Partia Demokracia e Re Europiane | 480.000 | |
| Partia Demokracia Sociale | 2.280.000 | |
| Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet | 30.000 | |
| Partia Demokratike | 4.590.000 | |
| Partia Demokratike e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë | 60.000 | |
| Partia Demokristiane e Shqiperisë | 2.670.000 | |
| Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet | 1.560.000 | |
| Partia e Çështjeve Shqiptare | 30.000 | |
| Partia e Gjelbër | 750.000 | |
| Partia e Pajtimit Kombëtar | 120.000 | |
| Partia e Punës e Shqiperisë e Riorganizuar | 420.000 | |
| Partia e të Drejtave të Mohuara e Re | 600.000 | |
| Partia e Unitetit Kombëtar | 690.000 | |
| Partia G 99 | 1.350.000 | |
| Partia Komuniste e Shqiperise | 1.140.000 | |
| Partia Konservatore | 300.000 | |
| Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë | 30.000 | |
| Partia Levizja e Legalitetit | 3.180.000 | |
| Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare | 60.000 | |
| Partia Ligj dhe Drejtësi | 810.000 | |
| Partia Mendimi i Djathtë Liberal | 90.000 | |
| Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen | 150.000 | |
| Partia Ora e Shqipërisë | 210.000 | |
| Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve | 90.000 | |
| Partia për Mbrojtjene të Drejtave të Punëtorve të Shqipërisë | 90.000 | |
| Partia Personat me Aftësi të Kufizuar | 60.000 | |
| Partia Reformatore Demokratike | 240.000 | |
| Partia Republikane Shqiptare | 450.000 | |
| Partia Rruga e Lirisë | 240.000 | |
| Partia Socialdemokrate | 3.660.000 | |
| Partia Socialiste e Moderuar | 360.000 | |
| Partia Socialiste e Shqipërisë | 7.260.000 | |
| Partia Socialiste e Vertete 91 | 2.010.000 | |
| Partia Toleranca e Re e Shqipërisë | 90.000 |











