Nga një kërkim i revistës portugese “futebolfinance”, ka rezultuar se Barcelona është ekipi që numëron më shumë fansa në rrjetin social Facebook.
Katalanasit, finalsitë të Ligës së Kampionëve janë renditur në vendin e parë, duke numëruar afërsisht rreth 14 milionë fansa.
Real Madrid, pas humbjeve të gjysëmfinaleve të Ligës së Kampionëve përballë Barcelonës, duket se ka humbur dhe fansa, madrilenët renditen menjëherë pas Manchester United, në vendin e 3-të.
Më poshtë lista e 10 klubeve me më shumë fansa në Facebook
| FC Barcelona | Espanha | + 13.984.000 |
| Manchester United FC | Inglaterra | + 12.931.000 |
| Real Madrid CF | Espanha | + 12.841.000 |
| Arsenal FC | Inglaterra | + 5.600.000 |
| Liverpool FC | Inglaterra | + 5.457.000 |
| Galatasaray SK | Turquia | + 5.270.000 |
| Chelsea FC | Inglaterra | + 5.145.000 |
| Fenerbahce SK | Turquia | + 3.890.000 |
| AC Milan | Itália | + 3.674.000 |
| CA Boca Juniors | Argentina | + 1.838.000 |











